Autopeka | Sklep motoryzacyjny

K&N WKŁADKA SPORTOWA FILTR VOLVO S60 V70 XC70

320,00 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 320,00 .

1 w magazynie

Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 200 zł.
Obsługa płatności :

Opis

K&N

Filtr powietrza sportowy

panelowy / wkładka / wielokrotnego użytku

Symbol: 33-2176

Wymiary:  29mm x 211mm x 324mm

Cena za 1 sztukę

  • zwiększony przepływ powietrza przy doskonałym filtrowaniu
  • łatwość pielęgnacji i możliwość wielokrotnego użycia
  • ochrona K&N Million Mile Limited Warranty® (1 600 000 km)
  • przyjazność dla środowiska

Zastosowanie:

  • 2009 VOLVO S60 2.4L L5 DSL – Exc., 185BHP
  • 2009 VOLVO S60 2.0L L5 F/I – All
  • 2008 VOLVO S60 2.5L L5 F/I – All
  • 2008 VOLVO S60 2.4L L5 F/I – All
  • 2008 VOLVO S60 2.4L L5 DSL – Exc., 185BHP
  • 2008 VOLVO S60 2.0L L5 F/I – All
  • 2007 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5L L5 F/I – All
  • 2007 VOLVO XC70 2.5L L5 F/I – All
  • 2007 VOLVO V70 II 2.5L L5 F/I – Exc., 300BHP
  • 2007 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I – All
  • 2007 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL – Exc., 185BHP
  • 2007 VOLVO V70 2.5L L5 F/I – All
  • 2007 VOLVO V70 2.4L L5 F/I – All
  • 2007 VOLVO S60 2.5L L5 F/I – All
  • 2007 VOLVO S60 2.4L L5 F/I – All
  • 2007 VOLVO S60 2.4L L5 DSL – Exc., 185BHP
  • 2007 VOLVO S60 2.0L L5 F/I – All
  • 2006 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5L L5 F/I – All
  • 2006 VOLVO XC70 2.5L L5 F/I – All
  • 2006 VOLVO V70 II 2.5L L5 F/I – Exc., 300BHP
  • 2006 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I – Exc. 260BHP
  • 2006 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL – Exc., 185BHP
  • 2006 VOLVO V70 II 2.0L L5 F/I – All
  • 2006 VOLVO V70 2.5L L5 F/I – All
  • 2006 VOLVO V70 2.4L L5 F/I – US
  • 2006 VOLVO S80 2.5L L5 F/I – US
  • 2006 VOLVO S60 2.5L L5 F/I – All
  • 2006 VOLVO S60 2.4L L5 F/I – All
  • 2006 VOLVO S60 2.4L L5 DSL – Exc., 185BHP
  • 2006 VOLVO S60 2.0L L5 F/I – All
  • 2005 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5L L5 F/I – All
  • 2005 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 DSL – to 8/05
  • 2005 VOLVO XC70 2.5L L5 F/I – All
  • 2005 VOLVO V70 II 2.5L L5 F/I – Exc., 300BHP
  • 2005 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I – Exc. 260BHP
  • 2005 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL – Exc., 185BHP
  • 2005 VOLVO V70 II 2.0L L5 F/I – All
  • 2005 VOLVO V70 2.5L L5 F/I – All
  • 2005 VOLVO V70 2.4L L5 F/I – US
  • 2005 VOLVO S80 2.5L L5 F/I – US
  • 2005 VOLVO S60 2.5L L5 F/I – All
  • 2005 VOLVO S60 2.4L L5 F/I – All
  • 2005 VOLVO S60 2.4L L5 DSL – Exc., 185BHP
  • 2005 VOLVO S60 2.0L L5 F/I – All
  • 2004 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5L L5 F/I – All
  • 2004 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 DSL – All
  • 2004 VOLVO XC70 2.5L L5 F/I – All
  • 2004 VOLVO V70 II 2.5L L5 F/I – Exc., 300BHP
  • 2004 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I – Exc. 260BHP
  • 2004 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL – All
  • 2004 VOLVO V70 II 2.3L L5 F/I – All
  • 2004 VOLVO V70 II 2.0L L5 F/I – All
  • 2004 VOLVO V70 2.5L L5 F/I – All
  • 2004 VOLVO V70 2.4L L5 F/I – US
  • 2004 VOLVO V70 2.3L L5 F/I – All
  • 2004 VOLVO S80 2.5L L5 F/I – US
  • 2004 VOLVO S60 2.5L L5 F/I – All
  • 2004 VOLVO S60 2.4L L5 F/I – All
  • 2004 VOLVO S60 2.4L L5 DSL – All
  • 2004 VOLVO S60 2.3L L5 F/I – All
  • 2004 VOLVO S60 2.0L L5 F/I – All
  • 2003 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5L L5 F/I – All
  • 2003 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 DSL – All
  • 2003 VOLVO XC70 2.5L L5 F/I – All
  • 2003 VOLVO V70 II 2.5L L5 F/I – Exc., 300BHP
  • 2003 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I – All
  • 2003 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL – All
  • 2003 VOLVO V70 II 2.3L L5 F/I – All
  • 2003 VOLVO V70 II 2.0L L5 F/I – All
  • 2003 VOLVO V70 2.5L L5 F/I – All
  • 2003 VOLVO V70 2.4L L5 F/I – All
  • 2003 VOLVO V70 2.3L L5 F/I – All
  • 2003 VOLVO S60 2.5L L5 F/I – All
  • 2003 VOLVO S60 2.4L L5 F/I – All
  • 2003 VOLVO S60 2.4L L5 DSL – All
  • 2003 VOLVO S60 2.3L L5 F/I – All
  • 2003 VOLVO S60 2.0L L5 F/I – All
  • 2002 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5L L5 F/I – All
  • 2002 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 F/I – All
  • 2002 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 DSL – All
  • 2002 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I – All
  • 2002 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL – All
  • 2002 VOLVO V70 II 2.3L L5 F/I – All
  • 2002 VOLVO V70 2.4L L5 F/I – All
  • 2002 VOLVO V70 2.3L L5 F/I – All
  • 2002 VOLVO S60 2.4L L5 F/I – All
  • 2002 VOLVO S60 2.4L L5 DSL – All
  • 2002 VOLVO S60 2.3L L5 F/I – All
  • 2002 VOLVO S60 2.0L L5 F/I – All
  • 2001 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 F/I – All
  • 2001 VOLVO V70 II 2.5L L5 DSL – All
  • 2001 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I – All
  • 2001 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL – All
  • 2001 VOLVO V70 II 2.3L L5 F/I – All
  • 2001 VOLVO V70 II 2.0L L5 F/I – From 3/01
  • 2001 VOLVO V70 2.4L L5 F/I – All
  • 2001 VOLVO V70 2.4L L5 DSL – All
  • 2001 VOLVO V70 2.3L L5 F/I – All
  • 2001 VOLVO S60 2.4L L5 F/I – All
  • 2001 VOLVO S60 2.4L L5 DSL – All
  • 2001 VOLVO S60 2.3L L5 F/I – All
  • 2001 VOLVO S60 2.0L L5 F/I – All
  • 2000 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 F/I – All
  • 2000 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I – All
  • 2000 VOLVO V70 II 2.0L L5 F/I – from 3/00
  • 2000 VOLVO S60 2.4L L5 F/I – All
  • 2000 VOLVO S60 2.3L L5 F/I – All
5706838239

Informacje dodatkowe

Numer katalogowy części

33-2176

Producent części

K&N Filters

Typ samochodu

Samochody osobowe

Rodzaj filtra powietrza

brak informacji

Numery katalogowe zamienników

RIDEX 8A0014,Stark SKAF-0060013,TOPRAN 600 056,VAICO V95-0103

Wysokość [mm]

29

Długość [mm]

324

Szerokość [mm]

211

EAN (GTIN)

0024844085603